🇺🇸
Dólar Americano — Variação Acumulada
Variação anual do USD/BRL desde 2001
Acumulado Total
+166,56%
De R$ 1,94 para R$ 5,16
Maior Alta (ano)
+52,50%
2002
Maior Queda (ano)
-24,15%
2009
USD/BRL — Variação Anual (%)
Variação por Ano
| Ano | Início | Fim | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 5,34 | R$ 5,16 | -3,28% |
| 2025 | R$ 6,02 | R$ 5,45 | -9,44% |
| 2024 | R$ 4,91 | R$ 6,10 | +24,07% |
| 2023 | R$ 5,20 | R$ 4,90 | -5,84% |
| 2022 | R$ 5,53 | R$ 5,24 | -5,27% |
| 2021 | R$ 5,36 | R$ 5,65 | +5,51% |
| 2020 | R$ 4,15 | R$ 5,14 | +24,01% |
| 2019 | R$ 3,74 | R$ 4,11 | +9,83% |
| 2018 | R$ 3,21 | R$ 3,88 | +21,01% |
| 2017 | R$ 3,20 | R$ 3,29 | +2,98% |
| 2016 | R$ 4,05 | R$ 3,35 | -17,28% |
| 2015 | R$ 2,63 | R$ 3,87 | +46,96% |
| 2014 | R$ 2,38 | R$ 2,64 | +10,80% |
| 2013 | R$ 2,03 | R$ 2,34 | +15,48% |
| 2012 | R$ 1,79 | R$ 2,08 | +16,11% |
| 2011 | R$ 1,67 | R$ 1,84 | +9,68% |
| 2010 | R$ 1,78 | R$ 1,69 | -4,86% |
| 2009 | R$ 2,31 | R$ 1,75 | -24,15% |
| 2008 | R$ 1,77 | R$ 2,39 | +34,97% |
| 2007 | R$ 2,14 | R$ 1,79 | -16,49% |
| 2006 | R$ 2,27 | R$ 2,15 | -5,45% |
| 2005 | R$ 2,69 | R$ 2,28 | -15,14% |
| 2004 | R$ 2,85 | R$ 2,72 | -4,69% |
| 2003 | R$ 3,44 | R$ 2,92 | -14,93% |
| 2002 | R$ 2,38 | R$ 3,63 | +52,50% |
| 2001 | R$ 1,95 | R$ 2,36 | +20,89% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento. A variação mede a alta (desvalorização do Real) ou queda (valorização do Real) de cada moeda.