Numerando
🇺🇸

Dólar Americano — Variação Acumulada

Variação anual do USD/BRL desde 2001

Acumulado Total

+166,56%

De R$ 1,94 para R$ 5,16

Maior Alta (ano)

+52,50%

2002

Maior Queda (ano)

-24,15%

2009

USD/BRL — Variação Anual (%)

Variação por Ano

AnoInícioFimVariação
2026R$ 5,34R$ 5,16-3,28%
2025R$ 6,02R$ 5,45-9,44%
2024R$ 4,91R$ 6,10+24,07%
2023R$ 5,20R$ 4,90-5,84%
2022R$ 5,53R$ 5,24-5,27%
2021R$ 5,36R$ 5,65+5,51%
2020R$ 4,15R$ 5,14+24,01%
2019R$ 3,74R$ 4,11+9,83%
2018R$ 3,21R$ 3,88+21,01%
2017R$ 3,20R$ 3,29+2,98%
2016R$ 4,05R$ 3,35-17,28%
2015R$ 2,63R$ 3,87+46,96%
2014R$ 2,38R$ 2,64+10,80%
2013R$ 2,03R$ 2,34+15,48%
2012R$ 1,79R$ 2,08+16,11%
2011R$ 1,67R$ 1,84+9,68%
2010R$ 1,78R$ 1,69-4,86%
2009R$ 2,31R$ 1,75-24,15%
2008R$ 1,77R$ 2,39+34,97%
2007R$ 2,14R$ 1,79-16,49%
2006R$ 2,27R$ 2,15-5,45%
2005R$ 2,69R$ 2,28-15,14%
2004R$ 2,85R$ 2,72-4,69%
2003R$ 3,44R$ 2,92-14,93%
2002R$ 2,38R$ 3,63+52,50%
2001R$ 1,95R$ 2,36+20,89%

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento. A variação mede a alta (desvalorização do Real) ou queda (valorização do Real) de cada moeda.