🇺🇸
Dólar Americano em 2016
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-19,30%
Média
R$ 3,4827
Máxima
R$ 4,1552
Mínima
R$ 3,1187
USD/BRL — 2016
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-12-30 | R$ 3,2585 |
| 2016-12-29 | R$ 3,2585 |
| 2016-12-28 | R$ 3,2768 |
| 2016-12-27 | R$ 3,2770 |
| 2016-12-26 | R$ 3,2695 |
| 2016-12-23 | R$ 3,2690 |
| 2016-12-22 | R$ 3,3296 |
| 2016-12-21 | R$ 3,3291 |
| 2016-12-20 | R$ 3,3580 |
| 2016-12-19 | R$ 3,3772 |
| 2016-12-16 | R$ 3,3706 |
| 2016-12-15 | R$ 3,3824 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-01-01 | R$ 4,0517 |
| 2016-02-01 | R$ 3,9731 |
| 2016-03-01 | R$ 3,7033 |
| 2016-04-01 | R$ 3,5652 |
| 2016-05-01 | R$ 3,5387 |
| 2016-06-01 | R$ 3,4239 |
| 2016-07-01 | R$ 3,2750 |
| 2016-08-01 | R$ 3,2091 |
| 2016-09-01 | R$ 3,2558 |
| 2016-10-01 | R$ 3,1852 |
| 2016-11-01 | R$ 3,3414 |
| 2016-12-01 | R$ 3,3517 |
Variação Mensal — 2016
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2016 | R$ 4,0517 | +0,00% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 3,9731 | -1,94% |
| Março de 2016 | R$ 3,7033 | -6,79% |
| Abril de 2016 | R$ 3,5652 | -3,73% |
| Maio de 2016 | R$ 3,5387 | -0,74% |
| Junho de 2016 | R$ 3,4239 | -3,24% |
| Julho de 2016 | R$ 3,2750 | -4,35% |
| Agosto de 2016 | R$ 3,2091 | -2,01% |
| Setembro de 2016 | R$ 3,2558 | +1,46% |
| Outubro de 2016 | R$ 3,1852 | -2,17% |
| Novembro de 2016 | R$ 3,3414 | +4,90% |
| Dezembro de 2016 | R$ 3,3517 | +0,31% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.