Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Setembro de 2016
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,03%
Média
R$ 3,2558
Máxima
R$ 3,3320
Mínima
R$ 3,1928
USD/BRL — Setembro 2016
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-09-30 | R$ 3,2456 |
| 2016-09-29 | R$ 3,2229 |
| 2016-09-28 | R$ 3,2470 |
| 2016-09-27 | R$ 3,2352 |
| 2016-09-26 | R$ 3,2394 |
| 2016-09-23 | R$ 3,2236 |
| 2016-09-22 | R$ 3,2009 |
| 2016-09-21 | R$ 3,2402 |
| 2016-09-20 | R$ 3,2534 |
| 2016-09-19 | R$ 3,2630 |
| 2016-09-16 | R$ 3,2998 |
| 2016-09-15 | R$ 3,3320 |
| 2016-09-14 | R$ 3,3256 |
| 2016-09-13 | R$ 3,2966 |
| 2016-09-12 | R$ 3,2848 |
| 2016-09-09 | R$ 3,2632 |
| 2016-09-08 | R$ 3,1928 |
| 2016-09-06 | R$ 3,2446 |
| 2016-09-05 | R$ 3,2715 |
| 2016-09-02 | R$ 3,2425 |
| 2016-09-01 | R$ 3,2466 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.