🇺🇸
Dólar Americano em 2015
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+45,01%
Média
R$ 3,3381
Máxima
R$ 4,1942
Mínima
R$ 2,5748
USD/BRL — 2015
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2015-12-31 | R$ 3,9042 |
| 2015-12-30 | R$ 3,9042 |
| 2015-12-29 | R$ 3,8486 |
| 2015-12-28 | R$ 3,9180 |
| 2015-12-24 | R$ 3,9511 |
| 2015-12-23 | R$ 3,9626 |
| 2015-12-22 | R$ 3,9764 |
| 2015-12-21 | R$ 3,9825 |
| 2015-12-18 | R$ 3,9056 |
| 2015-12-17 | R$ 3,8923 |
| 2015-12-16 | R$ 3,9351 |
| 2015-12-15 | R$ 3,8697 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2015-01-01 | R$ 2,6336 |
| 2015-02-01 | R$ 2,8158 |
| 2015-03-01 | R$ 3,1389 |
| 2015-04-01 | R$ 3,0426 |
| 2015-05-01 | R$ 3,0611 |
| 2015-06-01 | R$ 3,1111 |
| 2015-07-01 | R$ 3,2225 |
| 2015-08-01 | R$ 3,5137 |
| 2015-09-01 | R$ 3,9058 |
| 2015-10-01 | R$ 3,8795 |
| 2015-11-01 | R$ 3,7758 |
| 2015-12-01 | R$ 3,8705 |
Variação Mensal — 2015
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2015 | R$ 2,6336 | +0,00% |
| Fevereiro de 2015 | R$ 2,8158 | +6,92% |
| Março de 2015 | R$ 3,1389 | +11,47% |
| Abril de 2015 | R$ 3,0426 | -3,07% |
| Maio de 2015 | R$ 3,0611 | +0,61% |
| Junho de 2015 | R$ 3,1111 | +1,64% |
| Julho de 2015 | R$ 3,2225 | +3,58% |
| Agosto de 2015 | R$ 3,5137 | +9,04% |
| Setembro de 2015 | R$ 3,9058 | +11,16% |
| Outubro de 2015 | R$ 3,8795 | -0,67% |
| Novembro de 2015 | R$ 3,7758 | -2,67% |
| Dezembro de 2015 | R$ 3,8705 | +2,51% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.