🇺🇸
Dólar Americano em 2014
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+10,79%
Média
R$ 2,3541
Máxima
R$ 2,7397
Mínima
R$ 2,1968
USD/BRL — 2014
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014-12-31 | R$ 2,6556 |
| 2014-12-30 | R$ 2,6556 |
| 2014-12-29 | R$ 2,6777 |
| 2014-12-26 | R$ 2,6806 |
| 2014-12-24 | R$ 2,6822 |
| 2014-12-23 | R$ 2,6769 |
| 2014-12-22 | R$ 2,6520 |
| 2014-12-19 | R$ 2,6480 |
| 2014-12-18 | R$ 2,6669 |
| 2014-12-17 | R$ 2,7240 |
| 2014-12-16 | R$ 2,7397 |
| 2014-12-15 | R$ 2,6711 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2014-01-01 | R$ 2,3816 |
| 2014-02-01 | R$ 2,3831 |
| 2014-03-01 | R$ 2,3255 |
| 2014-04-01 | R$ 2,2322 |
| 2014-05-01 | R$ 2,2203 |
| 2014-06-01 | R$ 2,2349 |
| 2014-07-01 | R$ 2,2240 |
| 2014-08-01 | R$ 2,2674 |
| 2014-09-01 | R$ 2,3323 |
| 2014-10-01 | R$ 2,4476 |
| 2014-11-01 | R$ 2,5477 |
| 2014-12-01 | R$ 2,6387 |
Variação Mensal — 2014
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2014 | R$ 2,3816 | +0,00% |
| Fevereiro de 2014 | R$ 2,3831 | +0,06% |
| Março de 2014 | R$ 2,3255 | -2,42% |
| Abril de 2014 | R$ 2,2322 | -4,01% |
| Maio de 2014 | R$ 2,2203 | -0,53% |
| Junho de 2014 | R$ 2,2349 | +0,66% |
| Julho de 2014 | R$ 2,2240 | -0,48% |
| Agosto de 2014 | R$ 2,2674 | +1,95% |
| Setembro de 2014 | R$ 2,3323 | +2,86% |
| Outubro de 2014 | R$ 2,4476 | +4,95% |
| Novembro de 2014 | R$ 2,5477 | +4,09% |
| Dezembro de 2014 | R$ 2,6387 | +3,57% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.