Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Setembro de 2015
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+8,18%
Média
R$ 3,9058
Máxima
R$ 4,1942
Mínima
R$ 3,6719
USD/BRL — Setembro 2015
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2015-09-30 | R$ 3,9722 |
| 2015-09-29 | R$ 4,1165 |
| 2015-09-28 | R$ 4,0093 |
| 2015-09-25 | R$ 3,9472 |
| 2015-09-24 | R$ 4,1942 |
| 2015-09-23 | R$ 4,1034 |
| 2015-09-22 | R$ 4,0419 |
| 2015-09-21 | R$ 3,9815 |
| 2015-09-18 | R$ 3,9015 |
| 2015-09-17 | R$ 3,8915 |
| 2015-09-16 | R$ 3,8361 |
| 2015-09-15 | R$ 3,8593 |
| 2015-09-14 | R$ 3,8647 |
| 2015-09-11 | R$ 3,8692 |
| 2015-09-10 | R$ 3,8691 |
| 2015-09-09 | R$ 3,7864 |
| 2015-09-08 | R$ 3,8021 |
| 2015-09-04 | R$ 3,7980 |
| 2015-09-03 | R$ 3,7753 |
| 2015-09-02 | R$ 3,7307 |
| 2015-09-01 | R$ 3,6719 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.