Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Março de 2015
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+11,96%
Média
R$ 3,1389
Máxima
R$ 3,2677
Mínima
R$ 2,8649
USD/BRL — Março 2015
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2015-03-31 | R$ 3,2074 |
| 2015-03-30 | R$ 3,2595 |
| 2015-03-27 | R$ 3,2253 |
| 2015-03-26 | R$ 3,1909 |
| 2015-03-25 | R$ 3,1469 |
| 2015-03-24 | R$ 3,1304 |
| 2015-03-23 | R$ 3,1793 |
| 2015-03-20 | R$ 3,2417 |
| 2015-03-19 | R$ 3,2635 |
| 2015-03-18 | R$ 3,2512 |
| 2015-03-17 | R$ 3,2677 |
| 2015-03-16 | R$ 3,2251 |
| 2015-03-13 | R$ 3,2258 |
| 2015-03-12 | R$ 3,1165 |
| 2015-03-11 | R$ 3,1156 |
| 2015-03-10 | R$ 3,1293 |
| 2015-03-09 | R$ 3,1012 |
| 2015-03-06 | R$ 3,0360 |
| 2015-03-05 | R$ 2,9925 |
| 2015-03-04 | R$ 2,9798 |
| 2015-03-03 | R$ 2,9045 |
| 2015-03-02 | R$ 2,8649 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.