Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Março de 2016
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-10,84%
Média
R$ 3,7033
Máxima
R$ 3,9907
Mínima
R$ 3,5583
USD/BRL — Março 2016
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-03-31 | R$ 3,5583 |
| 2016-03-30 | R$ 3,6110 |
| 2016-03-29 | R$ 3,6681 |
| 2016-03-28 | R$ 3,6401 |
| 2016-03-24 | R$ 3,6942 |
| 2016-03-23 | R$ 3,6525 |
| 2016-03-22 | R$ 3,6067 |
| 2016-03-21 | R$ 3,6223 |
| 2016-03-18 | R$ 3,6140 |
| 2016-03-17 | R$ 3,6439 |
| 2016-03-16 | R$ 3,8073 |
| 2016-03-15 | R$ 3,7110 |
| 2016-03-14 | R$ 3,6232 |
| 2016-03-11 | R$ 3,6265 |
| 2016-03-10 | R$ 3,6694 |
| 2016-03-09 | R$ 3,7031 |
| 2016-03-08 | R$ 3,7807 |
| 2016-03-07 | R$ 3,7708 |
| 2016-03-04 | R$ 3,7182 |
| 2016-03-03 | R$ 3,8498 |
| 2016-03-02 | R$ 3,9110 |
| 2016-03-01 | R$ 3,9907 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.