Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Fevereiro de 2016
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,47%
Média
R$ 3,9731
Máxima
R$ 4,0486
Mínima
R$ 3,8646
USD/BRL — Fevereiro 2016
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-02-29 | R$ 3,9790 |
| 2016-02-26 | R$ 3,9571 |
| 2016-02-25 | R$ 3,9394 |
| 2016-02-24 | R$ 3,9894 |
| 2016-02-23 | R$ 3,9678 |
| 2016-02-22 | R$ 3,9612 |
| 2016-02-19 | R$ 4,0486 |
| 2016-02-18 | R$ 4,0084 |
| 2016-02-17 | R$ 4,0312 |
| 2016-02-16 | R$ 4,0207 |
| 2016-02-15 | R$ 3,9879 |
| 2016-02-12 | R$ 3,9884 |
| 2016-02-11 | R$ 3,9636 |
| 2016-02-10 | R$ 3,9406 |
| 2016-02-05 | R$ 3,8969 |
| 2016-02-04 | R$ 3,8646 |
| 2016-02-03 | R$ 3,9552 |
| 2016-02-02 | R$ 3,9913 |
| 2016-02-01 | R$ 3,9979 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.