🇺🇸
Dólar Americano em 2004
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-8,03%
Média
R$ 2,9249
Máxima
R$ 3,2043
Mínima
R$ 2,6536
USD/BRL — 2004
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2004-12-31 | R$ 2,6536 |
| 2004-12-30 | R$ 2,6536 |
| 2004-12-29 | R$ 2,6828 |
| 2004-12-28 | R$ 2,6887 |
| 2004-12-27 | R$ 2,6975 |
| 2004-12-24 | R$ 2,6904 |
| 2004-12-23 | R$ 2,7059 |
| 2004-12-22 | R$ 2,6982 |
| 2004-12-21 | R$ 2,6884 |
| 2004-12-20 | R$ 2,6919 |
| 2004-12-17 | R$ 2,7239 |
| 2004-12-16 | R$ 2,7285 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2004-01-01 | R$ 2,8510 |
| 2004-02-01 | R$ 2,9295 |
| 2004-03-01 | R$ 2,9047 |
| 2004-04-01 | R$ 2,9052 |
| 2004-05-01 | R$ 3,0996 |
| 2004-06-01 | R$ 3,1283 |
| 2004-07-01 | R$ 3,0360 |
| 2004-08-01 | R$ 3,0021 |
| 2004-09-01 | R$ 2,8903 |
| 2004-10-01 | R$ 2,8521 |
| 2004-11-01 | R$ 2,7852 |
| 2004-12-01 | R$ 2,7174 |
Variação Mensal — 2004
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2004 | R$ 2,8510 | +0,00% |
| Fevereiro de 2004 | R$ 2,9295 | +2,75% |
| Março de 2004 | R$ 2,9047 | -0,85% |
| Abril de 2004 | R$ 2,9052 | +0,02% |
| Maio de 2004 | R$ 3,0996 | +6,69% |
| Junho de 2004 | R$ 3,1283 | +0,93% |
| Julho de 2004 | R$ 3,0360 | -2,95% |
| Agosto de 2004 | R$ 3,0021 | -1,12% |
| Setembro de 2004 | R$ 2,8903 | -3,72% |
| Outubro de 2004 | R$ 2,8521 | -1,32% |
| Novembro de 2004 | R$ 2,7852 | -2,34% |
| Dezembro de 2004 | R$ 2,7174 | -2,44% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.