🇺🇸
Dólar Americano em 2003
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-17,98%
Média
R$ 3,0707
Máxima
R$ 3,6615
Mínima
R$ 2,8211
USD/BRL — 2003
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-12-31 | R$ 2,8884 |
| 2003-12-30 | R$ 2,8884 |
| 2003-12-29 | R$ 2,8875 |
| 2003-12-26 | R$ 2,8986 |
| 2003-12-24 | R$ 2,9074 |
| 2003-12-23 | R$ 2,9167 |
| 2003-12-22 | R$ 2,9231 |
| 2003-12-19 | R$ 2,9270 |
| 2003-12-18 | R$ 2,9333 |
| 2003-12-17 | R$ 2,9373 |
| 2003-12-16 | R$ 2,9312 |
| 2003-12-15 | R$ 2,9285 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-01-01 | R$ 3,4376 |
| 2003-02-01 | R$ 3,5900 |
| 2003-03-01 | R$ 3,4461 |
| 2003-04-01 | R$ 3,1179 |
| 2003-05-01 | R$ 2,9549 |
| 2003-06-01 | R$ 2,8824 |
| 2003-07-01 | R$ 2,8790 |
| 2003-08-01 | R$ 3,0017 |
| 2003-09-01 | R$ 2,9220 |
| 2003-10-01 | R$ 2,8607 |
| 2003-11-01 | R$ 2,9130 |
| 2003-12-01 | R$ 2,9245 |
Variação Mensal — 2003
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2003 | R$ 3,4376 | +0,00% |
| Fevereiro de 2003 | R$ 3,5900 | +4,43% |
| Março de 2003 | R$ 3,4461 | -4,01% |
| Abril de 2003 | R$ 3,1179 | -9,52% |
| Maio de 2003 | R$ 2,9549 | -5,23% |
| Junho de 2003 | R$ 2,8824 | -2,45% |
| Julho de 2003 | R$ 2,8790 | -0,12% |
| Agosto de 2003 | R$ 3,0017 | +4,26% |
| Setembro de 2003 | R$ 2,9220 | -2,66% |
| Outubro de 2003 | R$ 2,8607 | -2,10% |
| Novembro de 2003 | R$ 2,9130 | +1,83% |
| Dezembro de 2003 | R$ 2,9245 | +0,39% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.