Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Setembro de 2003
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-2,03%
Média
R$ 2,9220
Máxima
R$ 2,9832
Mínima
R$ 2,8890
USD/BRL — Setembro 2003
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-09-30 | R$ 2,9226 |
| 2003-09-29 | R$ 2,9366 |
| 2003-09-26 | R$ 2,9365 |
| 2003-09-25 | R$ 2,9298 |
| 2003-09-24 | R$ 2,9236 |
| 2003-09-23 | R$ 2,9137 |
| 2003-09-22 | R$ 2,9013 |
| 2003-09-19 | R$ 2,9057 |
| 2003-09-18 | R$ 2,8967 |
| 2003-09-17 | R$ 2,9049 |
| 2003-09-16 | R$ 2,8959 |
| 2003-09-15 | R$ 2,8890 |
| 2003-09-12 | R$ 2,8951 |
| 2003-09-11 | R$ 2,8983 |
| 2003-09-10 | R$ 2,9117 |
| 2003-09-09 | R$ 2,9298 |
| 2003-09-08 | R$ 2,9147 |
| 2003-09-05 | R$ 2,9208 |
| 2003-09-04 | R$ 2,9410 |
| 2003-09-03 | R$ 2,9560 |
| 2003-09-02 | R$ 2,9781 |
| 2003-09-01 | R$ 2,9832 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.