Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Março de 2003
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-5,91%
Média
R$ 3,4461
Máxima
R$ 3,5629
Mínima
R$ 3,3523
USD/BRL — Março 2003
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-03-31 | R$ 3,3523 |
| 2003-03-28 | R$ 3,3749 |
| 2003-03-27 | R$ 3,4023 |
| 2003-03-26 | R$ 3,3739 |
| 2003-03-25 | R$ 3,3884 |
| 2003-03-24 | R$ 3,4062 |
| 2003-03-21 | R$ 3,4454 |
| 2003-03-20 | R$ 3,4822 |
| 2003-03-19 | R$ 3,4568 |
| 2003-03-18 | R$ 3,4300 |
| 2003-03-17 | R$ 3,4434 |
| 2003-03-14 | R$ 3,3950 |
| 2003-03-13 | R$ 3,4285 |
| 2003-03-12 | R$ 3,4755 |
| 2003-03-11 | R$ 3,5053 |
| 2003-03-10 | R$ 3,5273 |
| 2003-03-07 | R$ 3,5002 |
| 2003-03-06 | R$ 3,5252 |
| 2003-03-05 | R$ 3,5629 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.