Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Fevereiro de 2003
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+2,01%
Média
R$ 3,5900
Máxima
R$ 3,6572
Mínima
R$ 3,4922
USD/BRL — Fevereiro 2003
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-02-28 | R$ 3,5624 |
| 2003-02-27 | R$ 3,5842 |
| 2003-02-26 | R$ 3,5809 |
| 2003-02-25 | R$ 3,6005 |
| 2003-02-24 | R$ 3,5862 |
| 2003-02-21 | R$ 3,6089 |
| 2003-02-20 | R$ 3,6059 |
| 2003-02-19 | R$ 3,5927 |
| 2003-02-18 | R$ 3,5881 |
| 2003-02-17 | R$ 3,6224 |
| 2003-02-14 | R$ 3,6572 |
| 2003-02-13 | R$ 3,6351 |
| 2003-02-12 | R$ 3,5995 |
| 2003-02-11 | R$ 3,5729 |
| 2003-02-10 | R$ 3,6034 |
| 2003-02-07 | R$ 3,5794 |
| 2003-02-06 | R$ 3,6037 |
| 2003-02-05 | R$ 3,5837 |
| 2003-02-04 | R$ 3,5398 |
| 2003-02-03 | R$ 3,4922 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.