🇺🇸
Dólar Americano em 2002
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+53,20%
Média
R$ 2,9301
Máxima
R$ 3,9544
Mínima
R$ 2,2701
USD/BRL — 2002
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-12-31 | R$ 3,5325 |
| 2002-12-30 | R$ 3,5325 |
| 2002-12-27 | R$ 3,5405 |
| 2002-12-26 | R$ 3,5243 |
| 2002-12-24 | R$ 3,5002 |
| 2002-12-23 | R$ 3,4939 |
| 2002-12-20 | R$ 3,4270 |
| 2002-12-19 | R$ 3,5039 |
| 2002-12-18 | R$ 3,5308 |
| 2002-12-17 | R$ 3,5819 |
| 2002-12-16 | R$ 3,6310 |
| 2002-12-13 | R$ 3,7334 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-01-01 | R$ 2,3771 |
| 2002-02-01 | R$ 2,4188 |
| 2002-03-01 | R$ 2,3458 |
| 2002-04-01 | R$ 2,3196 |
| 2002-05-01 | R$ 2,4796 |
| 2002-06-01 | R$ 2,7132 |
| 2002-07-01 | R$ 2,9338 |
| 2002-08-01 | R$ 3,1093 |
| 2002-09-01 | R$ 3,3412 |
| 2002-10-01 | R$ 3,8051 |
| 2002-11-01 | R$ 3,5756 |
| 2002-12-01 | R$ 3,6251 |
Variação Mensal — 2002
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2002 | R$ 2,3771 | +0,00% |
| Fevereiro de 2002 | R$ 2,4188 | +1,75% |
| Março de 2002 | R$ 2,3458 | -3,02% |
| Abril de 2002 | R$ 2,3196 | -1,12% |
| Maio de 2002 | R$ 2,4796 | +6,90% |
| Junho de 2002 | R$ 2,7132 | +9,42% |
| Julho de 2002 | R$ 2,9338 | +8,13% |
| Agosto de 2002 | R$ 3,1093 | +5,98% |
| Setembro de 2002 | R$ 3,3412 | +7,46% |
| Outubro de 2002 | R$ 3,8051 | +13,88% |
| Novembro de 2002 | R$ 3,5756 | -6,03% |
| Dezembro de 2002 | R$ 3,6251 | +1,38% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.