🇺🇸
Dólar Americano em 2001
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+19,72%
Média
R$ 2,3514
Máxima
R$ 2,7999
Mínima
R$ 1,9349
USD/BRL — 2001
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-12-31 | R$ 2,3196 |
| 2001-12-28 | R$ 2,3196 |
| 2001-12-27 | R$ 2,3207 |
| 2001-12-26 | R$ 2,3137 |
| 2001-12-24 | R$ 2,3370 |
| 2001-12-21 | R$ 2,3303 |
| 2001-12-20 | R$ 2,3194 |
| 2001-12-19 | R$ 2,2922 |
| 2001-12-18 | R$ 2,3422 |
| 2001-12-17 | R$ 2,3572 |
| 2001-12-14 | R$ 2,3832 |
| 2001-12-13 | R$ 2,3839 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | R$ 1,9537 |
| 2001-02-01 | R$ 2,0011 |
| 2001-03-01 | R$ 2,0882 |
| 2001-04-01 | R$ 2,1917 |
| 2001-05-01 | R$ 2,2964 |
| 2001-06-01 | R$ 2,3750 |
| 2001-07-01 | R$ 2,4652 |
| 2001-08-01 | R$ 2,5098 |
| 2001-09-01 | R$ 2,6709 |
| 2001-10-01 | R$ 2,7394 |
| 2001-11-01 | R$ 2,5423 |
| 2001-12-01 | R$ 2,3619 |
Variação Mensal — 2001
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2001 | R$ 1,9537 | +0,00% |
| Fevereiro de 2001 | R$ 2,0011 | +2,42% |
| Março de 2001 | R$ 2,0883 | +4,36% |
| Abril de 2001 | R$ 2,1917 | +4,95% |
| Maio de 2001 | R$ 2,2964 | +4,78% |
| Junho de 2001 | R$ 2,3750 | +3,42% |
| Julho de 2001 | R$ 2,4652 | +3,80% |
| Agosto de 2001 | R$ 2,5098 | +1,81% |
| Setembro de 2001 | R$ 2,6709 | +6,42% |
| Outubro de 2001 | R$ 2,7394 | +2,57% |
| Novembro de 2001 | R$ 2,5423 | -7,20% |
| Dezembro de 2001 | R$ 2,3619 | -7,09% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.