Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Setembro de 2001
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+4,39%
Média
R$ 2,6709
Máxima
R$ 2,7999
Mínima
R$ 2,5582
USD/BRL — Setembro 2001
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-09-28 | R$ 2,6705 |
| 2001-09-27 | R$ 2,7042 |
| 2001-09-26 | R$ 2,7256 |
| 2001-09-25 | R$ 2,7125 |
| 2001-09-24 | R$ 2,7667 |
| 2001-09-21 | R$ 2,7999 |
| 2001-09-20 | R$ 2,7314 |
| 2001-09-19 | R$ 2,7057 |
| 2001-09-18 | R$ 2,6785 |
| 2001-09-17 | R$ 2,6671 |
| 2001-09-14 | R$ 2,6978 |
| 2001-09-13 | R$ 2,6970 |
| 2001-09-12 | R$ 2,6733 |
| 2001-09-11 | R$ 2,6361 |
| 2001-09-10 | R$ 2,6005 |
| 2001-09-06 | R$ 2,5919 |
| 2001-09-05 | R$ 2,5661 |
| 2001-09-04 | R$ 2,5634 |
| 2001-09-03 | R$ 2,5582 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.