🇺🇸
Dólar Americano em 2000
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+8,57%
Média
R$ 1,8287
Máxima
R$ 1,9839
Mínima
R$ 1,7226
USD/BRL — 2000
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-12-29 | R$ 1,9546 |
| 2000-12-28 | R$ 1,9546 |
| 2000-12-27 | R$ 1,9600 |
| 2000-12-26 | R$ 1,9570 |
| 2000-12-22 | R$ 1,9516 |
| 2000-12-21 | R$ 1,9570 |
| 2000-12-20 | R$ 1,9551 |
| 2000-12-19 | R$ 1,9548 |
| 2000-12-18 | R$ 1,9531 |
| 2000-12-15 | R$ 1,9670 |
| 2000-12-14 | R$ 1,9627 |
| 2000-12-13 | R$ 1,9615 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | R$ 1,8029 |
| 2000-02-01 | R$ 1,7745 |
| 2000-03-01 | R$ 1,7412 |
| 2000-04-01 | R$ 1,7674 |
| 2000-05-01 | R$ 1,8271 |
| 2000-06-01 | R$ 1,8075 |
| 2000-07-01 | R$ 1,7970 |
| 2000-08-01 | R$ 1,8084 |
| 2000-09-01 | R$ 1,8384 |
| 2000-10-01 | R$ 1,8788 |
| 2000-11-01 | R$ 1,9472 |
| 2000-12-01 | R$ 1,9625 |
Variação Mensal — 2000
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2000 | R$ 1,8029 | +0,00% |
| Fevereiro de 2000 | R$ 1,7745 | -1,58% |
| Março de 2000 | R$ 1,7412 | -1,87% |
| Abril de 2000 | R$ 1,7674 | +1,50% |
| Maio de 2000 | R$ 1,8271 | +3,38% |
| Junho de 2000 | R$ 1,8075 | -1,07% |
| Julho de 2000 | R$ 1,7970 | -0,58% |
| Agosto de 2000 | R$ 1,8084 | +0,64% |
| Setembro de 2000 | R$ 1,8384 | +1,66% |
| Outubro de 2000 | R$ 1,8788 | +2,20% |
| Novembro de 2000 | R$ 1,9472 | +3,64% |
| Dezembro de 2000 | R$ 1,9625 | +0,78% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.