Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Outubro de 2000
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+3,29%
Média
R$ 1,8788
Máxima
R$ 1,9332
Mínima
R$ 1,8475
USD/BRL — Outubro 2000
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-10-31 | R$ 1,9082 |
| 2000-10-30 | R$ 1,9176 |
| 2000-10-27 | R$ 1,9232 |
| 2000-10-26 | R$ 1,9332 |
| 2000-10-25 | R$ 1,9274 |
| 2000-10-24 | R$ 1,8973 |
| 2000-10-23 | R$ 1,8910 |
| 2000-10-20 | R$ 1,8788 |
| 2000-10-19 | R$ 1,8706 |
| 2000-10-18 | R$ 1,8787 |
| 2000-10-17 | R$ 1,8659 |
| 2000-10-16 | R$ 1,8696 |
| 2000-10-13 | R$ 1,8756 |
| 2000-10-11 | R$ 1,8595 |
| 2000-10-10 | R$ 1,8533 |
| 2000-10-09 | R$ 1,8566 |
| 2000-10-06 | R$ 1,8512 |
| 2000-10-05 | R$ 1,8493 |
| 2000-10-04 | R$ 1,8521 |
| 2000-10-03 | R$ 1,8490 |
| 2000-10-02 | R$ 1,8475 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.