Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Março de 2000
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,16%
Média
R$ 1,7412
Máxima
R$ 1,7670
Mínima
R$ 1,7226
USD/BRL — Março 2000
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-03-31 | R$ 1,7465 |
| 2000-03-30 | R$ 1,7514 |
| 2000-03-29 | R$ 1,7371 |
| 2000-03-28 | R$ 1,7448 |
| 2000-03-27 | R$ 1,7354 |
| 2000-03-24 | R$ 1,7226 |
| 2000-03-23 | R$ 1,7234 |
| 2000-03-22 | R$ 1,7297 |
| 2000-03-21 | R$ 1,7373 |
| 2000-03-20 | R$ 1,7380 |
| 2000-03-17 | R$ 1,7399 |
| 2000-03-16 | R$ 1,7349 |
| 2000-03-15 | R$ 1,7423 |
| 2000-03-14 | R$ 1,7364 |
| 2000-03-13 | R$ 1,7494 |
| 2000-03-10 | R$ 1,7378 |
| 2000-03-09 | R$ 1,7335 |
| 2000-03-08 | R$ 1,7490 |
| 2000-03-03 | R$ 1,7503 |
| 2000-03-02 | R$ 1,7592 |
| 2000-03-01 | R$ 1,7670 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.