Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Setembro de 2000
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+1,20%
Média
R$ 1,8384
Máxima
R$ 1,8586
Mínima
R$ 1,8191
USD/BRL — Setembro 2000
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-09-29 | R$ 1,8429 |
| 2000-09-28 | R$ 1,8471 |
| 2000-09-27 | R$ 1,8484 |
| 2000-09-26 | R$ 1,8498 |
| 2000-09-25 | R$ 1,8412 |
| 2000-09-22 | R$ 1,8586 |
| 2000-09-21 | R$ 1,8509 |
| 2000-09-20 | R$ 1,8538 |
| 2000-09-19 | R$ 1,8530 |
| 2000-09-18 | R$ 1,8550 |
| 2000-09-15 | R$ 1,8430 |
| 2000-09-14 | R$ 1,8309 |
| 2000-09-13 | R$ 1,8312 |
| 2000-09-12 | R$ 1,8271 |
| 2000-09-11 | R$ 1,8191 |
| 2000-09-08 | R$ 1,8216 |
| 2000-09-06 | R$ 1,8199 |
| 2000-09-05 | R$ 1,8286 |
| 2000-09-04 | R$ 1,8247 |
| 2000-09-01 | R$ 1,8210 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.