Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Abril de 2000
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+3,79%
Média
R$ 1,7674
Máxima
R$ 1,8075
Mínima
R$ 1,7379
USD/BRL — Abril 2000
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-04-28 | R$ 1,8059 |
| 2000-04-27 | R$ 1,8075 |
| 2000-04-26 | R$ 1,7977 |
| 2000-04-25 | R$ 1,7880 |
| 2000-04-24 | R$ 1,7908 |
| 2000-04-20 | R$ 1,7776 |
| 2000-04-19 | R$ 1,7654 |
| 2000-04-18 | R$ 1,7688 |
| 2000-04-17 | R$ 1,7865 |
| 2000-04-14 | R$ 1,7825 |
| 2000-04-13 | R$ 1,7625 |
| 2000-04-12 | R$ 1,7463 |
| 2000-04-11 | R$ 1,7440 |
| 2000-04-10 | R$ 1,7379 |
| 2000-04-07 | R$ 1,7431 |
| 2000-04-06 | R$ 1,7415 |
| 2000-04-05 | R$ 1,7524 |
| 2000-04-04 | R$ 1,7417 |
| 2000-04-03 | R$ 1,7399 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.