Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Fevereiro de 2000
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,38%
Média
R$ 1,7745
Máxima
R$ 1,7924
Mínima
R$ 1,7624
USD/BRL — Fevereiro 2000
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-02-29 | R$ 1,7677 |
| 2000-02-28 | R$ 1,7780 |
| 2000-02-25 | R$ 1,7733 |
| 2000-02-24 | R$ 1,7771 |
| 2000-02-23 | R$ 1,7878 |
| 2000-02-22 | R$ 1,7817 |
| 2000-02-21 | R$ 1,7776 |
| 2000-02-18 | R$ 1,7697 |
| 2000-02-17 | R$ 1,7732 |
| 2000-02-16 | R$ 1,7724 |
| 2000-02-15 | R$ 1,7756 |
| 2000-02-14 | R$ 1,7691 |
| 2000-02-11 | R$ 1,7639 |
| 2000-02-10 | R$ 1,7687 |
| 2000-02-09 | R$ 1,7624 |
| 2000-02-08 | R$ 1,7646 |
| 2000-02-07 | R$ 1,7651 |
| 2000-02-04 | R$ 1,7777 |
| 2000-02-03 | R$ 1,7771 |
| 2000-02-02 | R$ 1,7892 |
| 2000-02-01 | R$ 1,7924 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.