Publicidade
🇺🇸
Dólar Americano em Setembro de 2002
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+28,61%
Média
R$ 3,3412
Máxima
R$ 3,8941
Mínima
R$ 3,0278
USD/BRL — Setembro 2002
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-09-30 | R$ 3,8941 |
| 2002-09-27 | R$ 3,8533 |
| 2002-09-26 | R$ 3,7508 |
| 2002-09-25 | R$ 3,7249 |
| 2002-09-24 | R$ 3,6208 |
| 2002-09-23 | R$ 3,5440 |
| 2002-09-20 | R$ 3,4269 |
| 2002-09-19 | R$ 3,3835 |
| 2002-09-18 | R$ 3,3232 |
| 2002-09-17 | R$ 3,2240 |
| 2002-09-16 | R$ 3,1876 |
| 2002-09-13 | R$ 3,1498 |
| 2002-09-12 | R$ 3,1231 |
| 2002-09-11 | R$ 3,1145 |
| 2002-09-10 | R$ 3,1298 |
| 2002-09-09 | R$ 3,1304 |
| 2002-09-06 | R$ 3,1775 |
| 2002-09-05 | R$ 3,1504 |
| 2002-09-04 | R$ 3,1317 |
| 2002-09-03 | R$ 3,0980 |
| 2002-09-02 | R$ 3,0278 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.