🇺🇸
Dólar Americano em 2019
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+4,44%
Média
R$ 3,9455
Máxima
R$ 4,2596
Mínima
R$ 3,6513
USD/BRL — 2019
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2019-12-31 | R$ 4,0301 |
| 2019-12-30 | R$ 4,0301 |
| 2019-12-27 | R$ 4,0539 |
| 2019-12-26 | R$ 4,0595 |
| 2019-12-24 | R$ 4,0793 |
| 2019-12-23 | R$ 4,0751 |
| 2019-12-20 | R$ 4,0771 |
| 2019-12-19 | R$ 4,0627 |
| 2019-12-18 | R$ 4,0542 |
| 2019-12-17 | R$ 4,0681 |
| 2019-12-16 | R$ 4,0795 |
| 2019-12-13 | R$ 4,0943 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2019-01-01 | R$ 3,7411 |
| 2019-02-01 | R$ 3,7230 |
| 2019-03-01 | R$ 3,8459 |
| 2019-04-01 | R$ 3,8956 |
| 2019-05-01 | R$ 4,0009 |
| 2019-06-01 | R$ 3,8582 |
| 2019-07-01 | R$ 3,7787 |
| 2019-08-01 | R$ 4,0194 |
| 2019-09-01 | R$ 4,1209 |
| 2019-10-01 | R$ 4,0864 |
| 2019-11-01 | R$ 4,1547 |
| 2019-12-01 | R$ 4,1089 |
Variação Mensal — 2019
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2019 | R$ 3,7411 | +0,00% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 3,7230 | -0,48% |
| Março de 2019 | R$ 3,8459 | +3,30% |
| Abril de 2019 | R$ 3,8956 | +1,29% |
| Maio de 2019 | R$ 4,0009 | +2,70% |
| Junho de 2019 | R$ 3,8582 | -3,57% |
| Julho de 2019 | R$ 3,7787 | -2,06% |
| Agosto de 2019 | R$ 4,0194 | +6,37% |
| Setembro de 2019 | R$ 4,1209 | +2,53% |
| Outubro de 2019 | R$ 4,0864 | -0,84% |
| Novembro de 2019 | R$ 4,1547 | +1,67% |
| Dezembro de 2019 | R$ 4,1089 | -1,10% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.