🇺🇸
Dólar Americano em 2007
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-17,01%
Média
R$ 1,9475
Máxima
R$ 2,1548
Mínima
R$ 1,7317
USD/BRL — 2007
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2007-12-31 | R$ 1,7705 |
| 2007-12-28 | R$ 1,7705 |
| 2007-12-27 | R$ 1,7663 |
| 2007-12-26 | R$ 1,7787 |
| 2007-12-24 | R$ 1,7901 |
| 2007-12-21 | R$ 1,7958 |
| 2007-12-20 | R$ 1,8024 |
| 2007-12-19 | R$ 1,8011 |
| 2007-12-18 | R$ 1,8083 |
| 2007-12-17 | R$ 1,8115 |
| 2007-12-14 | R$ 1,7951 |
| 2007-12-13 | R$ 1,7738 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2007-01-01 | R$ 2,1377 |
| 2007-02-01 | R$ 2,0954 |
| 2007-03-01 | R$ 2,0879 |
| 2007-04-01 | R$ 2,0312 |
| 2007-05-01 | R$ 1,9808 |
| 2007-06-01 | R$ 1,9311 |
| 2007-07-01 | R$ 1,8820 |
| 2007-08-01 | R$ 1,9652 |
| 2007-09-01 | R$ 1,8988 |
| 2007-10-01 | R$ 1,8002 |
| 2007-11-01 | R$ 1,7691 |
| 2007-12-01 | R$ 1,7852 |
Variação Mensal — 2007
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2007 | R$ 2,1377 | +0,00% |
| Fevereiro de 2007 | R$ 2,0954 | -1,98% |
| Março de 2007 | R$ 2,0879 | -0,36% |
| Abril de 2007 | R$ 2,0312 | -2,71% |
| Maio de 2007 | R$ 1,9808 | -2,48% |
| Junho de 2007 | R$ 1,9311 | -2,51% |
| Julho de 2007 | R$ 1,8820 | -2,54% |
| Agosto de 2007 | R$ 1,9652 | +4,42% |
| Setembro de 2007 | R$ 1,8988 | -3,38% |
| Outubro de 2007 | R$ 1,8002 | -5,19% |
| Novembro de 2007 | R$ 1,7691 | -1,73% |
| Dezembro de 2007 | R$ 1,7852 | +0,91% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.