🇺🇸
Dólar Americano em 2022
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-7,34%
Média
R$ 5,1649
Máxima
R$ 5,7036
Mínima
R$ 4,6169
USD/BRL — 2022
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2022-12-30 | R$ 5,2171 |
| 2022-12-29 | R$ 5,2171 |
| 2022-12-28 | R$ 5,2730 |
| 2022-12-27 | R$ 5,2826 |
| 2022-12-26 | R$ 5,1866 |
| 2022-12-23 | R$ 5,1439 |
| 2022-12-22 | R$ 5,1865 |
| 2022-12-21 | R$ 5,2025 |
| 2022-12-20 | R$ 5,2421 |
| 2022-12-19 | R$ 5,3154 |
| 2022-12-16 | R$ 5,2801 |
| 2022-12-15 | R$ 5,3177 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2022-01-01 | R$ 5,5335 |
| 2022-02-01 | R$ 5,1960 |
| 2022-03-01 | R$ 4,9678 |
| 2022-04-01 | R$ 4,7574 |
| 2022-05-01 | R$ 4,9545 |
| 2022-06-01 | R$ 5,0486 |
| 2022-07-01 | R$ 5,3675 |
| 2022-08-01 | R$ 5,1427 |
| 2022-09-01 | R$ 5,2364 |
| 2022-10-01 | R$ 5,2497 |
| 2022-11-01 | R$ 5,2741 |
| 2022-12-01 | R$ 5,2418 |
Variação Mensal — 2022
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2022 | R$ 5,5335 | +0,00% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 5,1960 | -6,10% |
| Março de 2022 | R$ 4,9678 | -4,39% |
| Abril de 2022 | R$ 4,7574 | -4,23% |
| Maio de 2022 | R$ 4,9545 | +4,14% |
| Junho de 2022 | R$ 5,0486 | +1,90% |
| Julho de 2022 | R$ 5,3675 | +6,32% |
| Agosto de 2022 | R$ 5,1427 | -4,19% |
| Setembro de 2022 | R$ 5,2364 | +1,82% |
| Outubro de 2022 | R$ 5,2497 | +0,25% |
| Novembro de 2022 | R$ 5,2741 | +0,46% |
| Dezembro de 2022 | R$ 5,2418 | -0,61% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.