🇺🇸
Dólar Americano em 2024
Cotação USD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+26,59%
Média
R$ 5,3914
Máxima
R$ 6,1985
Mínima
R$ 4,8537
USD/BRL — 2024
Cotação Diária — USD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-12-31 | R$ 6,1917 |
| 2024-12-30 | R$ 6,1917 |
| 2024-12-27 | R$ 6,1985 |
| 2024-12-26 | R$ 6,1650 |
| 2024-12-24 | R$ 6,1527 |
| 2024-12-23 | R$ 6,1606 |
| 2024-12-20 | R$ 6,0774 |
| 2024-12-19 | R$ 6,1835 |
| 2024-12-18 | R$ 6,1618 |
| 2024-12-17 | R$ 6,1679 |
| 2024-12-16 | R$ 6,0504 |
| 2024-12-13 | R$ 6,0394 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-01-01 | R$ 4,9138 |
| 2024-02-01 | R$ 4,9638 |
| 2024-03-01 | R$ 4,9795 |
| 2024-04-01 | R$ 5,1285 |
| 2024-05-01 | R$ 5,1324 |
| 2024-06-01 | R$ 5,3884 |
| 2024-07-01 | R$ 5,5414 |
| 2024-08-01 | R$ 5,5520 |
| 2024-09-01 | R$ 5,5410 |
| 2024-10-01 | R$ 5,6235 |
| 2024-11-01 | R$ 5,8065 |
| 2024-12-01 | R$ 6,0964 |
Variação Mensal — 2024
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | R$ 4,9138 | +0,00% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 4,9638 | +1,02% |
| Março de 2024 | R$ 4,9795 | +0,32% |
| Abril de 2024 | R$ 5,1285 | +2,99% |
| Maio de 2024 | R$ 5,1324 | +0,08% |
| Junho de 2024 | R$ 5,3884 | +4,99% |
| Julho de 2024 | R$ 5,5414 | +2,84% |
| Agosto de 2024 | R$ 5,5520 | +0,19% |
| Setembro de 2024 | R$ 5,5410 | -0,20% |
| Outubro de 2024 | R$ 5,6235 | +1,49% |
| Novembro de 2024 | R$ 5,8065 | +3,25% |
| Dezembro de 2024 | R$ 6,0964 | +4,99% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.