Publicidade
Top 50 Fundos de Ações
Ranking por maior rentabilidade no mês corrente. Dados CVM atualizados diariamente.
| # | Fundo | Patrimônio | Rent. Mês | Rent. 12M | % CDI | Sharpe | Rent. Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainvest Capital Inteligência Artificial Global FUN BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 8.3M | +97.88% | +201.81% | — | 2.25 | +97.88% |
| 2 | Régia Colossus FUNDO DE Investimento Financeiro EM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 26.0M | +33.57% | — | — | — | +33.57% |
| 3 | Pangea Internacional FUNDO DE Investimento Finance BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 14.0M | +29.13% | +9.31% | — | -0.05 | +29.13% |
| 4 | SPC Global Technology Investimento NO Exterior FUN BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 34.0M | +24.93% | +3.64% | — | -0.24 | +24.93% |
| 5 | Equitas HIGH Convictions FIC DE FIF EM Ações - Res BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 61.0M | +23.87% | +85.30% | — | 2.21 | +23.87% |
| 6 | Harbour IAT FUNDO DE Investimento Financeiro EM Aç BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 16.4M | +23.15% | +76.04% | — | 2.24 | +23.15% |
| 7 | MIRAE ASIA Growth Equity FUNDO DE Investimento Fin BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 13.8M | +20.20% | +21.50% | — | 0.30 | +20.20% |
| 8 | Empiricus TECH Growth FUNDO DE Investimento Financ BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 36.3M | +19.21% | +3.16% | — | -0.47 | +19.21% |
| 9 | Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 13.1M | +18.84% | +69.64% | — | 1.95 | +18.84% |
| 10 | OPEN VISTA Tecnologia Global FUNDO DE Investimento BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 8.9M | +17.89% | +30.66% | — | 0.83 | +17.89% |
| 11 | Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investime BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 9.9M | +17.84% | +70.79% | — | 2.19 | +17.84% |
| 12 | Itaú Blockchain Ações Investimento NO Exterior FIF ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 9.7M | +16.18% | +38.14% | — | 0.58 | +16.18% |
| 13 | Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Ext ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 92.3M | +16.12% | +37.47% | — | 0.56 | +16.12% |
| 14 | MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Insti BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | R$ 90.0M | +15.84% | +93.68% | — | 1.82 | +15.84% |
| 15 | JANUS Henderson Global Technology DOLAR Institucio BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 175.0M | +15.36% | +34.04% | — | 0.96 | +15.36% |
| 16 | SOMMA CLOUD Computing USD FIF - CIC EM Ações - RES BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | R$ 10.8M | +15.04% | +2.20% | — | -0.51 | +15.04% |
| 17 | MB Ações Mercantil DO Brasil FUNDO DE Investimento BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | R$ 104.0M | +14.90% | +93.52% | — | 1.97 | +14.90% |
| 18 | JANUS Henderson Global Technology DOLAR FI EM COTA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 12.6M | +14.81% | +32.10% | — | 0.89 | +14.81% |
| 19 | Bradesco Matthews ASIA EX JAPAN Dividend FI Financ BANCO BRADESCO S.A. | R$ 2.7M | +14.61% | +34.49% | — | 0.95 | +14.61% |
| 20 | Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE F BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 29.7M | +14.34% | +33.90% | — | 1.20 | +14.34% |
| 21 | TREND Inteligencia Artificial Classe DE Investimen BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 60.9M | +13.80% | +56.11% | — | 1.94 | +13.80% |
| 22 | BB Ações BRL MIRAE ASSET ASIA Investimento NO Exte BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | R$ 17.4M | +13.63% | +42.36% | — | 1.55 | +13.63% |
| 23 | Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 8.9M | +13.42% | +29.03% | — | 0.48 | +13.42% |
| 24 | Wellington ASIA Technology Advisory Classe DE Inve BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 84.2M | +13.33% | +84.94% | — | 2.99 | +13.33% |
| 25 | Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabi ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 8.1M | +12.21% | +11.79% | — | -0.17 | +12.21% |
| 26 | SOMMA Robótica E Inteligência Artificial USD Inves BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | R$ 7.9M | +12.16% | +29.00% | — | 0.81 | +12.16% |
| 27 | Empiricus TECH Select FUNDO DE Investimento Financ BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 135.4M | +11.82% | +11.33% | — | -0.21 | +11.82% |
| 28 | Empiricus TECH Select Access FUNDO DE Investimento BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 2.7M | +11.35% | +11.31% | — | -0.22 | +11.35% |
| 29 | Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 24.6M | +11.31% | +22.65% | — | 0.54 | +11.31% |
| 30 | Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Ext ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 79.7M | +11.24% | +43.45% | — | 1.85 | +11.24% |
| 31 | Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Ext ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 42.4M | +11.20% | +42.52% | — | 1.79 | +11.20% |
| 32 | Leblon Global FUNDO DE Investimento DE Ações Inves BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 9.9M | +10.60% | +41.62% | — | 1.41 | +10.60% |
| 33 | Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS D BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 165.6M | +9.87% | +44.27% | — | 1.31 | +9.87% |
| 34 | CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE In BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 169.6M | +9.84% | +21.55% | — | 0.45 | +9.84% |
| 35 | MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Clas BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 538.5M | +9.77% | -8.81% | — | -1.21 | +9.77% |
| 36 | MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE F BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 438.2M | +9.70% | -9.53% | — | -1.25 | +9.70% |
| 37 | Bradesco Equitas Selection FIF - Classe DE Investi BANCO BRADESCO S.A. | R$ 29.7M | +9.68% | +43.82% | — | 1.30 | +9.68% |
| 38 | Conexão Equitas Selection FIF - Classe DE Investim BANCO BRADESCO S.A. | R$ 4.8M | +9.63% | +43.61% | — | 1.29 | +9.63% |
| 39 | Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - R BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 5.7M | +9.50% | +42.98% | — | 1.27 | +9.50% |
| 40 | Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - R BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 3.2M | +9.35% | +44.31% | — | 1.32 | +9.35% |
| 41 | Equitas Selection Seleção FIF DA Classe DE Investi ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 101.9M | +9.25% | +43.49% | — | 1.30 | +9.25% |
| 42 | Portolan Equity BRL Seleção FIF DA Classe DE Inves ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.7M | +9.25% | +56.14% | — | 1.74 | +9.25% |
| 43 | Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilida ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.2B | +9.18% | +36.86% | — | 1.29 | +9.18% |
| 44 | Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTA ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 124.7M | +9.15% | +36.77% | — | 1.28 | +9.15% |
| 45 | CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investime BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 101.6M | +9.11% | +18.84% | — | 0.29 | +9.11% |
| 46 | BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investi BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 183.0M | +9.06% | +17.10% | — | 0.14 | +9.06% |
| 47 | BTG Pactual Reference Global TECH FUNDO DE Investi BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 22.8M | +8.98% | +0.73% | — | -0.77 | +8.98% |
| 48 | REACH Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 39.0M | +8.70% | +14.96% | — | 0.01 | +8.70% |
| 49 | UBS TRIO IA BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A | R$ 180.2M | +8.64% | — | — | — | +8.64% |
| 50 | TREND BOLSA Americana Alavancado FI Financeiro EM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 85.6M | +8.57% | +66.14% | — | 2.15 | +8.57% |
Sobre o ranking de fundos de ações
Este ranking apresenta os 50 fundos de ações com maior rentabilidade no mês corrente, considerando apenas fundos abertos com pelo menos 10 cotistas e patrimônio líquido acima de R$ 1.0M. Os dados são obtidos diretamente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e atualizados diariamente em dias úteis. O ranking não constitui recomendação de investimento — rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Fundos excluídos do ranking: fundos exclusivos (1 cotista), FIIs, e fundos com menos de 10 cotistas ou PL inferior a R$ 1.0M.