🇦🇺
Dólar Australiano em 2003
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+9,36%
Média
R$ 1,9966
Máxima
R$ 2,1961
Mínima
R$ 1,8093
AUD/BRL — 2003
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-12-31 | R$ 2,1684 |
| 2003-12-30 | R$ 2,1615 |
| 2003-12-29 | R$ 2,1446 |
| 2003-12-26 | R$ 2,1462 |
| 2003-12-24 | R$ 2,1548 |
| 2003-12-23 | R$ 2,1433 |
| 2003-12-22 | R$ 2,1418 |
| 2003-12-19 | R$ 2,1535 |
| 2003-12-18 | R$ 2,1690 |
| 2003-12-17 | R$ 2,1681 |
| 2003-12-16 | R$ 2,1771 |
| 2003-12-15 | R$ 2,1763 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-01-01 | R$ 2,0067 |
| 2003-02-01 | R$ 2,1379 |
| 2003-03-01 | R$ 2,0694 |
| 2003-04-01 | R$ 1,9013 |
| 2003-05-01 | R$ 1,9179 |
| 2003-06-01 | R$ 1,9158 |
| 2003-07-01 | R$ 1,9043 |
| 2003-08-01 | R$ 1,9557 |
| 2003-09-01 | R$ 1,9344 |
| 2003-10-01 | R$ 1,9845 |
| 2003-11-01 | R$ 2,0856 |
| 2003-12-01 | R$ 2,1605 |
Variação Mensal — 2003
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2003 | R$ 2,0067 | +0,00% |
| Fevereiro de 2003 | R$ 2,1379 | +6,54% |
| Março de 2003 | R$ 2,0694 | -3,21% |
| Abril de 2003 | R$ 1,9013 | -8,12% |
| Maio de 2003 | R$ 1,9179 | +0,87% |
| Junho de 2003 | R$ 1,9158 | -0,11% |
| Julho de 2003 | R$ 1,9043 | -0,60% |
| Agosto de 2003 | R$ 1,9557 | +2,70% |
| Setembro de 2003 | R$ 1,9344 | -1,09% |
| Outubro de 2003 | R$ 1,9845 | +2,59% |
| Novembro de 2003 | R$ 2,0856 | +5,09% |
| Dezembro de 2003 | R$ 2,1605 | +3,59% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.