Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Maio de 2003
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+5,28%
Média
R$ 1,9179
Máxima
R$ 1,9824
Mínima
R$ 1,8406
AUD/BRL — Maio 2003
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-05-30 | R$ 1,9377 |
| 2003-05-29 | R$ 1,9241 |
| 2003-05-28 | R$ 1,9603 |
| 2003-05-27 | R$ 1,9818 |
| 2003-05-26 | R$ 1,9501 |
| 2003-05-23 | R$ 1,9416 |
| 2003-05-22 | R$ 1,9648 |
| 2003-05-21 | R$ 1,9721 |
| 2003-05-20 | R$ 1,9824 |
| 2003-05-19 | R$ 1,9508 |
| 2003-05-16 | R$ 1,9408 |
| 2003-05-15 | R$ 1,8747 |
| 2003-05-14 | R$ 1,8694 |
| 2003-05-13 | R$ 1,8581 |
| 2003-05-12 | R$ 1,8663 |
| 2003-05-09 | R$ 1,8580 |
| 2003-05-08 | R$ 1,8738 |
| 2003-05-07 | R$ 1,8901 |
| 2003-05-06 | R$ 1,9438 |
| 2003-05-05 | R$ 1,8937 |
| 2003-05-02 | R$ 1,8405 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.