Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Abril de 2003
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-10,28%
Média
R$ 1,9013
Máxima
R$ 2,0167
Mínima
R$ 1,8093
AUD/BRL — Abril 2003
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-04-30 | R$ 1,8093 |
| 2003-04-29 | R$ 1,8186 |
| 2003-04-28 | R$ 1,8488 |
| 2003-04-25 | R$ 1,8560 |
| 2003-04-24 | R$ 1,8562 |
| 2003-04-23 | R$ 1,8638 |
| 2003-04-22 | R$ 1,9022 |
| 2003-04-17 | R$ 1,8553 |
| 2003-04-16 | R$ 1,8830 |
| 2003-04-15 | R$ 1,8884 |
| 2003-04-14 | R$ 1,9248 |
| 2003-04-11 | R$ 1,9454 |
| 2003-04-10 | R$ 1,9482 |
| 2003-04-09 | R$ 1,9288 |
| 2003-04-08 | R$ 1,9007 |
| 2003-04-07 | R$ 1,8991 |
| 2003-04-04 | R$ 1,9499 |
| 2003-04-03 | R$ 1,9579 |
| 2003-04-02 | R$ 1,9734 |
| 2003-04-01 | R$ 2,0167 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.