🇦🇺
Dólar Australiano em 2004
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-5,31%
Média
R$ 2,1503
Máxima
R$ 2,3318
Mínima
R$ 1,9944
AUD/BRL — 2004
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2004-12-31 | R$ 2,0720 |
| 2004-12-30 | R$ 2,0682 |
| 2004-12-29 | R$ 2,0725 |
| 2004-12-28 | R$ 2,0918 |
| 2004-12-27 | R$ 2,0965 |
| 2004-12-24 | R$ 2,0708 |
| 2004-12-23 | R$ 2,0722 |
| 2004-12-22 | R$ 2,0625 |
| 2004-12-21 | R$ 2,0577 |
| 2004-12-20 | R$ 2,0542 |
| 2004-12-17 | R$ 2,0765 |
| 2004-12-16 | R$ 2,0614 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2004-01-01 | R$ 2,1944 |
| 2004-02-01 | R$ 2,2754 |
| 2004-03-01 | R$ 2,1768 |
| 2004-04-01 | R$ 2,1610 |
| 2004-05-01 | R$ 2,1828 |
| 2004-06-01 | R$ 2,1692 |
| 2004-07-01 | R$ 2,1715 |
| 2004-08-01 | R$ 2,1318 |
| 2004-09-01 | R$ 2,0309 |
| 2004-10-01 | R$ 2,0925 |
| 2004-11-01 | R$ 2,1499 |
| 2004-12-01 | R$ 2,0861 |
Variação Mensal — 2004
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2004 | R$ 2,1944 | +0,00% |
| Fevereiro de 2004 | R$ 2,2754 | +3,69% |
| Março de 2004 | R$ 2,1768 | -4,33% |
| Abril de 2004 | R$ 2,1610 | -0,73% |
| Maio de 2004 | R$ 2,1828 | +1,01% |
| Junho de 2004 | R$ 2,1692 | -0,62% |
| Julho de 2004 | R$ 2,1715 | +0,10% |
| Agosto de 2004 | R$ 2,1318 | -1,83% |
| Setembro de 2004 | R$ 2,0309 | -4,73% |
| Outubro de 2004 | R$ 2,0925 | +3,03% |
| Novembro de 2004 | R$ 2,1499 | +2,75% |
| Dezembro de 2004 | R$ 2,0861 | -2,97% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.