🇦🇺
Dólar Australiano em 2005
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-17,41%
Média
R$ 1,8564
Máxima
R$ 2,1862
Mínima
R$ 1,5830
AUD/BRL — 2005
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2005-12-30 | R$ 1,7161 |
| 2005-12-29 | R$ 1,7130 |
| 2005-12-28 | R$ 1,7078 |
| 2005-12-27 | R$ 1,7036 |
| 2005-12-26 | R$ 1,7031 |
| 2005-12-23 | R$ 1,6967 |
| 2005-12-22 | R$ 1,6981 |
| 2005-12-21 | R$ 1,6958 |
| 2005-12-20 | R$ 1,7199 |
| 2005-12-19 | R$ 1,7565 |
| 2005-12-16 | R$ 1,7350 |
| 2005-12-15 | R$ 1,7147 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2005-01-01 | R$ 2,0600 |
| 2005-02-01 | R$ 2,0343 |
| 2005-03-01 | R$ 2,1210 |
| 2005-04-01 | R$ 1,9935 |
| 2005-05-01 | R$ 1,8786 |
| 2005-06-01 | R$ 1,8491 |
| 2005-07-01 | R$ 1,7855 |
| 2005-08-01 | R$ 1,7963 |
| 2005-09-01 | R$ 1,7549 |
| 2005-10-01 | R$ 1,6995 |
| 2005-11-01 | R$ 1,6256 |
| 2005-12-01 | R$ 1,6937 |
Variação Mensal — 2005
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2005 | R$ 2,0600 | +0,00% |
| Fevereiro de 2005 | R$ 2,0343 | -1,25% |
| Março de 2005 | R$ 2,1210 | +4,26% |
| Abril de 2005 | R$ 1,9935 | -6,01% |
| Maio de 2005 | R$ 1,8786 | -5,76% |
| Junho de 2005 | R$ 1,8491 | -1,57% |
| Julho de 2005 | R$ 1,7855 | -3,44% |
| Agosto de 2005 | R$ 1,7963 | +0,61% |
| Setembro de 2005 | R$ 1,7549 | -2,31% |
| Outubro de 2005 | R$ 1,6995 | -3,16% |
| Novembro de 2005 | R$ 1,6256 | -4,35% |
| Dezembro de 2005 | R$ 1,6937 | +4,19% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.