🇦🇺
Dólar Australiano em 2006
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,68%
Média
R$ 1,6395
Máxima
R$ 1,7832
Mínima
R$ 1,5322
AUD/BRL — 2006
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2006-12-29 | R$ 1,6834 |
| 2006-12-28 | R$ 1,6863 |
| 2006-12-27 | R$ 1,6845 |
| 2006-12-26 | R$ 1,6755 |
| 2006-12-22 | R$ 1,6836 |
| 2006-12-21 | R$ 1,6923 |
| 2006-12-20 | R$ 1,6931 |
| 2006-12-19 | R$ 1,6913 |
| 2006-12-18 | R$ 1,6738 |
| 2006-12-15 | R$ 1,6760 |
| 2006-12-14 | R$ 1,6790 |
| 2006-12-13 | R$ 1,6843 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2006-01-01 | R$ 1,7046 |
| 2006-02-01 | R$ 1,6021 |
| 2006-03-01 | R$ 1,5626 |
| 2006-04-01 | R$ 1,5680 |
| 2006-05-01 | R$ 1,6627 |
| 2006-06-01 | R$ 1,6620 |
| 2006-07-01 | R$ 1,6464 |
| 2006-08-01 | R$ 1,6439 |
| 2006-09-01 | R$ 1,6373 |
| 2006-10-01 | R$ 1,6197 |
| 2006-11-01 | R$ 1,6677 |
| 2006-12-01 | R$ 1,6876 |
Variação Mensal — 2006
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2006 | R$ 1,7046 | +0,00% |
| Fevereiro de 2006 | R$ 1,6021 | -6,01% |
| Março de 2006 | R$ 1,5626 | -2,46% |
| Abril de 2006 | R$ 1,5680 | +0,34% |
| Maio de 2006 | R$ 1,6627 | +6,04% |
| Junho de 2006 | R$ 1,6620 | -0,04% |
| Julho de 2006 | R$ 1,6464 | -0,94% |
| Agosto de 2006 | R$ 1,6439 | -0,15% |
| Setembro de 2006 | R$ 1,6373 | -0,40% |
| Outubro de 2006 | R$ 1,6197 | -1,08% |
| Novembro de 2006 | R$ 1,6677 | +2,97% |
| Dezembro de 2006 | R$ 1,6876 | +1,19% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.