🇦🇺
Dólar Australiano em 2007
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-8,34%
Média
R$ 1,6281
Máxima
R$ 1,7002
Mínima
R$ 1,5439
AUD/BRL — 2007
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2007-12-31 | R$ 1,5561 |
| 2007-12-28 | R$ 1,5447 |
| 2007-12-27 | R$ 1,5503 |
| 2007-12-26 | R$ 1,5537 |
| 2007-12-24 | R$ 1,5592 |
| 2007-12-21 | R$ 1,5535 |
| 2007-12-20 | R$ 1,5490 |
| 2007-12-19 | R$ 1,5448 |
| 2007-12-18 | R$ 1,5519 |
| 2007-12-17 | R$ 1,5543 |
| 2007-12-14 | R$ 1,5497 |
| 2007-12-13 | R$ 1,5519 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2007-01-01 | R$ 1,6721 |
| 2007-02-01 | R$ 1,6399 |
| 2007-03-01 | R$ 1,6557 |
| 2007-04-01 | R$ 1,6807 |
| 2007-05-01 | R$ 1,6316 |
| 2007-06-01 | R$ 1,6261 |
| 2007-07-01 | R$ 1,6309 |
| 2007-08-01 | R$ 1,6280 |
| 2007-09-01 | R$ 1,6113 |
| 2007-10-01 | R$ 1,6166 |
| 2007-11-01 | R$ 1,5812 |
| 2007-12-01 | R$ 1,5566 |
Variação Mensal — 2007
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2007 | R$ 1,6721 | +0,00% |
| Fevereiro de 2007 | R$ 1,6399 | -1,92% |
| Março de 2007 | R$ 1,6557 | +0,96% |
| Abril de 2007 | R$ 1,6807 | +1,51% |
| Maio de 2007 | R$ 1,6316 | -2,92% |
| Junho de 2007 | R$ 1,6261 | -0,34% |
| Julho de 2007 | R$ 1,6309 | +0,30% |
| Agosto de 2007 | R$ 1,6280 | -0,17% |
| Setembro de 2007 | R$ 1,6113 | -1,03% |
| Outubro de 2007 | R$ 1,6166 | +0,33% |
| Novembro de 2007 | R$ 1,5812 | -2,19% |
| Dezembro de 2007 | R$ 1,5566 | -1,56% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.