Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2007
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,63%
Média
R$ 1,6557
Máxima
R$ 1,6692
Mínima
R$ 1,6358
AUD/BRL — Março 2007
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2007-03-30 | R$ 1,6569 |
| 2007-03-29 | R$ 1,6563 |
| 2007-03-28 | R$ 1,6684 |
| 2007-03-27 | R$ 1,6672 |
| 2007-03-26 | R$ 1,6682 |
| 2007-03-23 | R$ 1,6625 |
| 2007-03-22 | R$ 1,6613 |
| 2007-03-21 | R$ 1,6691 |
| 2007-03-20 | R$ 1,6675 |
| 2007-03-19 | R$ 1,6613 |
| 2007-03-16 | R$ 1,6636 |
| 2007-03-15 | R$ 1,6495 |
| 2007-03-14 | R$ 1,6534 |
| 2007-03-13 | R$ 1,6422 |
| 2007-03-12 | R$ 1,6427 |
| 2007-03-09 | R$ 1,6358 |
| 2007-03-08 | R$ 1,6365 |
| 2007-03-07 | R$ 1,6432 |
| 2007-03-06 | R$ 1,6405 |
| 2007-03-05 | R$ 1,6469 |
| 2007-03-02 | R$ 1,6639 |
| 2007-03-01 | R$ 1,6674 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.