Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Outubro de 2007
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,86%
Média
R$ 1,6166
Máxima
R$ 1,6290
Mínima
R$ 1,6045
AUD/BRL — Outubro 2007
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2007-10-31 | R$ 1,6149 |
| 2007-10-30 | R$ 1,6093 |
| 2007-10-29 | R$ 1,6171 |
| 2007-10-26 | R$ 1,6266 |
| 2007-10-25 | R$ 1,6223 |
| 2007-10-24 | R$ 1,6137 |
| 2007-10-23 | R$ 1,6152 |
| 2007-10-22 | R$ 1,6071 |
| 2007-10-19 | R$ 1,6053 |
| 2007-10-18 | R$ 1,6183 |
| 2007-10-17 | R$ 1,6045 |
| 2007-10-16 | R$ 1,6177 |
| 2007-10-15 | R$ 1,6243 |
| 2007-10-11 | R$ 1,6107 |
| 2007-10-10 | R$ 1,6193 |
| 2007-10-09 | R$ 1,6259 |
| 2007-10-08 | R$ 1,6173 |
| 2007-10-05 | R$ 1,6220 |
| 2007-10-04 | R$ 1,6205 |
| 2007-10-03 | R$ 1,6114 |
| 2007-10-02 | R$ 1,6129 |
| 2007-10-01 | R$ 1,6290 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.