🇦🇺
Dólar Australiano em 2008
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+2,79%
Média
R$ 1,5327
Máxima
R$ 1,6560
Mínima
R$ 1,3656
AUD/BRL — 2008
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008-12-31 | R$ 1,6029 |
| 2008-12-30 | R$ 1,6139 |
| 2008-12-29 | R$ 1,6560 |
| 2008-12-26 | R$ 1,6106 |
| 2008-12-24 | R$ 1,6198 |
| 2008-12-23 | R$ 1,6213 |
| 2008-12-22 | R$ 1,6275 |
| 2008-12-19 | R$ 1,6171 |
| 2008-12-18 | R$ 1,6398 |
| 2008-12-17 | R$ 1,6462 |
| 2008-12-16 | R$ 1,6112 |
| 2008-12-15 | R$ 1,5810 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008-01-01 | R$ 1,5632 |
| 2008-02-01 | R$ 1,5783 |
| 2008-03-01 | R$ 1,5751 |
| 2008-04-01 | R$ 1,5707 |
| 2008-05-01 | R$ 1,5769 |
| 2008-06-01 | R$ 1,5390 |
| 2008-07-01 | R$ 1,5292 |
| 2008-08-01 | R$ 1,4192 |
| 2008-09-01 | R$ 1,4727 |
| 2008-10-01 | R$ 1,4880 |
| 2008-11-01 | R$ 1,4859 |
| 2008-12-01 | R$ 1,6033 |
Variação Mensal — 2008
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2008 | R$ 1,5632 | +0,00% |
| Fevereiro de 2008 | R$ 1,5783 | +0,97% |
| Março de 2008 | R$ 1,5751 | -0,20% |
| Abril de 2008 | R$ 1,5707 | -0,28% |
| Maio de 2008 | R$ 1,5769 | +0,39% |
| Junho de 2008 | R$ 1,5390 | -2,40% |
| Julho de 2008 | R$ 1,5292 | -0,64% |
| Agosto de 2008 | R$ 1,4192 | -7,19% |
| Setembro de 2008 | R$ 1,4727 | +3,77% |
| Outubro de 2008 | R$ 1,4880 | +1,04% |
| Novembro de 2008 | R$ 1,4859 | -0,14% |
| Dezembro de 2008 | R$ 1,6033 | +7,89% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.