Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Setembro de 2003
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+3,45%
Média
R$ 1,9344
Máxima
R$ 1,9908
Mínima
R$ 1,8884
AUD/BRL — Setembro 2003
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-09-30 | R$ 1,9908 |
| 2003-09-29 | R$ 1,9900 |
| 2003-09-26 | R$ 1,9767 |
| 2003-09-25 | R$ 1,9875 |
| 2003-09-24 | R$ 1,9803 |
| 2003-09-23 | R$ 1,9678 |
| 2003-09-22 | R$ 1,9673 |
| 2003-09-19 | R$ 1,9528 |
| 2003-09-18 | R$ 1,9268 |
| 2003-09-17 | R$ 1,9314 |
| 2003-09-16 | R$ 1,9187 |
| 2003-09-15 | R$ 1,9197 |
| 2003-09-12 | R$ 1,9188 |
| 2003-09-11 | R$ 1,9119 |
| 2003-09-10 | R$ 1,9117 |
| 2003-09-09 | R$ 1,9301 |
| 2003-09-08 | R$ 1,8884 |
| 2003-09-05 | R$ 1,8909 |
| 2003-09-04 | R$ 1,8889 |
| 2003-09-03 | R$ 1,8891 |
| 2003-09-02 | R$ 1,8925 |
| 2003-09-01 | R$ 1,9244 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.