🇦🇺
Dólar Australiano em 2002
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+67,89%
Média
R$ 1,6000
Máxima
R$ 2,1865
Mínima
R$ 1,1800
AUD/BRL — 2002
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-12-31 | R$ 1,9942 |
| 2002-12-30 | R$ 1,9928 |
| 2002-12-27 | R$ 1,9877 |
| 2002-12-26 | R$ 1,9853 |
| 2002-12-24 | R$ 1,9721 |
| 2002-12-23 | R$ 1,9633 |
| 2002-12-20 | R$ 1,9257 |
| 2002-12-19 | R$ 1,9805 |
| 2002-12-18 | R$ 1,9950 |
| 2002-12-17 | R$ 2,0242 |
| 2002-12-16 | R$ 2,0577 |
| 2002-12-13 | R$ 2,1076 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-01-01 | R$ 1,2288 |
| 2002-02-01 | R$ 1,2420 |
| 2002-03-01 | R$ 1,2320 |
| 2002-04-01 | R$ 1,2431 |
| 2002-05-01 | R$ 1,3658 |
| 2002-06-01 | R$ 1,5419 |
| 2002-07-01 | R$ 1,6230 |
| 2002-08-01 | R$ 1,6842 |
| 2002-09-01 | R$ 1,8269 |
| 2002-10-01 | R$ 2,0947 |
| 2002-11-01 | R$ 2,0066 |
| 2002-12-01 | R$ 2,0398 |
Variação Mensal — 2002
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2002 | R$ 1,2288 | +0,00% |
| Fevereiro de 2002 | R$ 1,2420 | +1,07% |
| Março de 2002 | R$ 1,2320 | -0,80% |
| Abril de 2002 | R$ 1,2431 | +0,91% |
| Maio de 2002 | R$ 1,3658 | +9,86% |
| Junho de 2002 | R$ 1,5419 | +12,90% |
| Julho de 2002 | R$ 1,6230 | +5,26% |
| Agosto de 2002 | R$ 1,6842 | +3,77% |
| Setembro de 2002 | R$ 1,8269 | +8,48% |
| Outubro de 2002 | R$ 2,0947 | +14,65% |
| Novembro de 2002 | R$ 2,0066 | -4,21% |
| Dezembro de 2002 | R$ 2,0398 | +1,66% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.