🇦🇺
Dólar Australiano em 2001
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+9,48%
Média
R$ 1,2152
Máxima
R$ 1,4334
Mínima
R$ 1,0277
AUD/BRL — 2001
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-12-31 | R$ 1,1857 |
| 2001-12-28 | R$ 1,1838 |
| 2001-12-27 | R$ 1,1779 |
| 2001-12-26 | R$ 1,1757 |
| 2001-12-24 | R$ 1,1854 |
| 2001-12-21 | R$ 1,1860 |
| 2001-12-20 | R$ 1,1735 |
| 2001-12-19 | R$ 1,1714 |
| 2001-12-18 | R$ 1,2073 |
| 2001-12-17 | R$ 1,2202 |
| 2001-12-14 | R$ 1,2386 |
| 2001-12-13 | R$ 1,2369 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | R$ 1,0851 |
| 2001-02-01 | R$ 1,0709 |
| 2001-03-01 | R$ 1,0513 |
| 2001-04-01 | R$ 1,1007 |
| 2001-05-01 | R$ 1,1950 |
| 2001-06-01 | R$ 1,2305 |
| 2001-07-01 | R$ 1,2567 |
| 2001-08-01 | R$ 1,3184 |
| 2001-09-01 | R$ 1,3486 |
| 2001-10-01 | R$ 1,3827 |
| 2001-11-01 | R$ 1,3159 |
| 2001-12-01 | R$ 1,2140 |
Variação Mensal — 2001
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2001 | R$ 1,0851 | +0,00% |
| Fevereiro de 2001 | R$ 1,0709 | -1,31% |
| Março de 2001 | R$ 1,0513 | -1,83% |
| Abril de 2001 | R$ 1,1007 | +4,69% |
| Maio de 2001 | R$ 1,1950 | +8,57% |
| Junho de 2001 | R$ 1,2305 | +2,97% |
| Julho de 2001 | R$ 1,2567 | +2,12% |
| Agosto de 2001 | R$ 1,3184 | +4,92% |
| Setembro de 2001 | R$ 1,3486 | +2,29% |
| Outubro de 2001 | R$ 1,3827 | +2,53% |
| Novembro de 2001 | R$ 1,3159 | -4,83% |
| Dezembro de 2001 | R$ 1,2140 | -7,74% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.