Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Outubro de 2001
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+2,49%
Média
R$ 1,3827
Máxima
R$ 1,4334
Mínima
R$ 1,3302
AUD/BRL — Outubro 2001
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-10-31 | R$ 1,3633 |
| 2001-10-30 | R$ 1,3724 |
| 2001-10-29 | R$ 1,3740 |
| 2001-10-26 | R$ 1,3697 |
| 2001-10-25 | R$ 1,3818 |
| 2001-10-24 | R$ 1,3938 |
| 2001-10-23 | R$ 1,3782 |
| 2001-10-22 | R$ 1,3849 |
| 2001-10-19 | R$ 1,4021 |
| 2001-10-18 | R$ 1,3885 |
| 2001-10-17 | R$ 1,3945 |
| 2001-10-16 | R$ 1,4090 |
| 2001-10-15 | R$ 1,4334 |
| 2001-10-11 | R$ 1,3936 |
| 2001-10-10 | R$ 1,3937 |
| 2001-10-09 | R$ 1,3924 |
| 2001-10-08 | R$ 1,4128 |
| 2001-10-05 | R$ 1,3960 |
| 2001-10-04 | R$ 1,3598 |
| 2001-10-03 | R$ 1,3559 |
| 2001-10-02 | R$ 1,3400 |
| 2001-10-01 | R$ 1,3301 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.