🇦🇺
Dólar Australiano em 2000
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-8,05%
Média
R$ 1,0632
Máxima
R$ 1,2209
Mínima
R$ 0,9720
AUD/BRL — 2000
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-12-29 | R$ 1,0891 |
| 2000-12-28 | R$ 1,0827 |
| 2000-12-27 | R$ 1,0961 |
| 2000-12-26 | R$ 1,0944 |
| 2000-12-22 | R$ 1,0843 |
| 2000-12-21 | R$ 1,0862 |
| 2000-12-20 | R$ 1,0759 |
| 2000-12-19 | R$ 1,0648 |
| 2000-12-18 | R$ 1,0580 |
| 2000-12-15 | R$ 1,0709 |
| 2000-12-14 | R$ 1,0629 |
| 2000-12-13 | R$ 1,0563 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | R$ 1,1844 |
| 2000-02-01 | R$ 1,1150 |
| 2000-03-01 | R$ 1,0629 |
| 2000-04-01 | R$ 1,0534 |
| 2000-05-01 | R$ 1,0564 |
| 2000-06-01 | R$ 1,0748 |
| 2000-07-01 | R$ 1,0558 |
| 2000-08-01 | R$ 1,0509 |
| 2000-09-01 | R$ 1,0165 |
| 2000-10-01 | R$ 0,9934 |
| 2000-11-01 | R$ 1,0177 |
| 2000-12-01 | R$ 1,0740 |
Variação Mensal — 2000
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2000 | R$ 1,1844 | +0,00% |
| Fevereiro de 2000 | R$ 1,1150 | -5,85% |
| Março de 2000 | R$ 1,0629 | -4,68% |
| Abril de 2000 | R$ 1,0534 | -0,89% |
| Maio de 2000 | R$ 1,0564 | +0,28% |
| Junho de 2000 | R$ 1,0748 | +1,74% |
| Julho de 2000 | R$ 1,0558 | -1,76% |
| Agosto de 2000 | R$ 1,0509 | -0,46% |
| Setembro de 2000 | R$ 1,0165 | -3,28% |
| Outubro de 2000 | R$ 0,9934 | -2,27% |
| Novembro de 2000 | R$ 1,0177 | +2,44% |
| Dezembro de 2000 | R$ 1,0740 | +5,54% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.