Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Setembro de 2000
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-4,92%
Média
R$ 1,0165
Máxima
R$ 1,0520
Mínima
R$ 0,9985
AUD/BRL — Setembro 2000
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-09-29 | R$ 1,0002 |
| 2000-09-28 | R$ 1,0067 |
| 2000-09-27 | R$ 1,0183 |
| 2000-09-26 | R$ 1,0150 |
| 2000-09-25 | R$ 1,0105 |
| 2000-09-22 | R$ 1,0119 |
| 2000-09-21 | R$ 1,0079 |
| 2000-09-20 | R$ 0,9985 |
| 2000-09-19 | R$ 1,0081 |
| 2000-09-18 | R$ 1,0058 |
| 2000-09-15 | R$ 1,0039 |
| 2000-09-14 | R$ 1,0056 |
| 2000-09-13 | R$ 1,0153 |
| 2000-09-12 | R$ 1,0194 |
| 2000-09-11 | R$ 1,0209 |
| 2000-09-08 | R$ 1,0123 |
| 2000-09-06 | R$ 1,0277 |
| 2000-09-05 | R$ 1,0409 |
| 2000-09-04 | R$ 1,0496 |
| 2000-09-01 | R$ 1,0520 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.