Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2000
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,85%
Média
R$ 1,0629
Máxima
R$ 1,0788
Mínima
R$ 1,0433
AUD/BRL — Março 2000
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-03-31 | R$ 1,0610 |
| 2000-03-30 | R$ 1,0738 |
| 2000-03-29 | R$ 1,0622 |
| 2000-03-28 | R$ 1,0743 |
| 2000-03-27 | R$ 1,0615 |
| 2000-03-24 | R$ 1,0478 |
| 2000-03-23 | R$ 1,0433 |
| 2000-03-22 | R$ 1,0459 |
| 2000-03-21 | R$ 1,0599 |
| 2000-03-20 | R$ 1,0574 |
| 2000-03-17 | R$ 1,0556 |
| 2000-03-16 | R$ 1,0611 |
| 2000-03-15 | R$ 1,0685 |
| 2000-03-14 | R$ 1,0672 |
| 2000-03-13 | R$ 1,0788 |
| 2000-03-10 | R$ 1,0684 |
| 2000-03-09 | R$ 1,0668 |
| 2000-03-08 | R$ 1,0650 |
| 2000-03-03 | R$ 1,0647 |
| 2000-03-02 | R$ 1,0676 |
| 2000-03-01 | R$ 1,0701 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.