Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Fevereiro de 2000
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-3,36%
Média
R$ 1,1150
Máxima
R$ 1,1411
Mínima
R$ 1,0920
AUD/BRL — Fevereiro 2000
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-02-29 | R$ 1,0938 |
| 2000-02-28 | R$ 1,0938 |
| 2000-02-25 | R$ 1,0920 |
| 2000-02-24 | R$ 1,0924 |
| 2000-02-23 | R$ 1,1106 |
| 2000-02-22 | R$ 1,1137 |
| 2000-02-21 | R$ 1,1147 |
| 2000-02-18 | R$ 1,1138 |
| 2000-02-17 | R$ 1,1222 |
| 2000-02-16 | R$ 1,1203 |
| 2000-02-15 | R$ 1,1163 |
| 2000-02-14 | R$ 1,1103 |
| 2000-02-11 | R$ 1,1146 |
| 2000-02-10 | R$ 1,1158 |
| 2000-02-09 | R$ 1,1187 |
| 2000-02-08 | R$ 1,1166 |
| 2000-02-07 | R$ 1,1190 |
| 2000-02-04 | R$ 1,1327 |
| 2000-02-03 | R$ 1,1315 |
| 2000-02-02 | R$ 1,1411 |
| 2000-02-01 | R$ 1,1319 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.