Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Outubro de 2000
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,27%
Média
R$ 0,9934
Máxima
R$ 1,0101
Mínima
R$ 0,9720
AUD/BRL — Outubro 2000
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-10-31 | R$ 0,9973 |
| 2000-10-30 | R$ 1,0057 |
| 2000-10-27 | R$ 1,0071 |
| 2000-10-26 | R$ 1,0080 |
| 2000-10-25 | R$ 1,0002 |
| 2000-10-24 | R$ 0,9975 |
| 2000-10-23 | R$ 0,9942 |
| 2000-10-20 | R$ 0,9934 |
| 2000-10-19 | R$ 0,9765 |
| 2000-10-18 | R$ 0,9789 |
| 2000-10-17 | R$ 0,9720 |
| 2000-10-16 | R$ 0,9790 |
| 2000-10-13 | R$ 0,9930 |
| 2000-10-11 | R$ 0,9941 |
| 2000-10-10 | R$ 0,9892 |
| 2000-10-09 | R$ 0,9944 |
| 2000-10-06 | R$ 0,9880 |
| 2000-10-05 | R$ 0,9883 |
| 2000-10-04 | R$ 0,9959 |
| 2000-10-03 | R$ 0,9989 |
| 2000-10-02 | R$ 1,0101 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.