Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Abril de 2001
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+8,30%
Média
R$ 1,1007
Máxima
R$ 1,1648
Mínima
R$ 1,0334
AUD/BRL — Abril 2001
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-04-30 | R$ 1,1191 |
| 2001-04-27 | R$ 1,1291 |
| 2001-04-26 | R$ 1,1500 |
| 2001-04-25 | R$ 1,1647 |
| 2001-04-24 | R$ 1,1428 |
| 2001-04-23 | R$ 1,1421 |
| 2001-04-20 | R$ 1,1512 |
| 2001-04-19 | R$ 1,1270 |
| 2001-04-18 | R$ 1,0953 |
| 2001-04-17 | R$ 1,1022 |
| 2001-04-16 | R$ 1,1160 |
| 2001-04-12 | R$ 1,0969 |
| 2001-04-11 | R$ 1,0745 |
| 2001-04-10 | R$ 1,0620 |
| 2001-04-09 | R$ 1,0628 |
| 2001-04-06 | R$ 1,0715 |
| 2001-04-05 | R$ 1,0569 |
| 2001-04-04 | R$ 1,0567 |
| 2001-04-03 | R$ 1,0592 |
| 2001-04-02 | R$ 1,0334 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.