Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Setembro de 2001
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-2,54%
Média
R$ 1,3486
Máxima
R$ 1,3907
Mínima
R$ 1,3148
AUD/BRL — Setembro 2001
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-09-28 | R$ 1,3148 |
| 2001-09-27 | R$ 1,3193 |
| 2001-09-26 | R$ 1,3360 |
| 2001-09-25 | R$ 1,3379 |
| 2001-09-24 | R$ 1,3597 |
| 2001-09-21 | R$ 1,3564 |
| 2001-09-20 | R$ 1,3473 |
| 2001-09-19 | R$ 1,3359 |
| 2001-09-18 | R$ 1,3305 |
| 2001-09-17 | R$ 1,3403 |
| 2001-09-14 | R$ 1,3892 |
| 2001-09-13 | R$ 1,3907 |
| 2001-09-12 | R$ 1,3806 |
| 2001-09-11 | R$ 1,3751 |
| 2001-09-10 | R$ 1,3355 |
| 2001-09-06 | R$ 1,3549 |
| 2001-09-05 | R$ 1,3360 |
| 2001-09-04 | R$ 1,3341 |
| 2001-09-03 | R$ 1,3490 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.